24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.1250 分 | |||
身材 | 平均評價 3.1250 分 | |||
表演 | 平均評價 3.1250 分 | |||
態度 | 平均評價 3.1250 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV725255 ] 愛游泳22 的評論:優秀( 2024-10-29 12:30:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2401759 ] 尾 哥 的評論:差( 2024-10-29 06:59:15 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV575555 ] 粗粗 的評論:色色的( 2024-10-27 16:13:19 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3278398 ] 瞇瞇眼o 的評論:開開心心( 2024-10-21 22:57:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2998213 ] 唉啊阿 的評論:?( 2024-10-17 21:19:09 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5879953 ] 會後空翻的貓 的評論:看似清純甜主播,反差俏皮花樣多,驚豔之處不好說( 2024-10-08 05:01:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7153860 ] 色在妳臉上 的評論:( 2024-10-01 12:00:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7101664 ] molomlo 的評論:我要把妳吃掉....( 2024-09-17 16:57:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
2 | 2024-11-03 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
3 | 21:31 | 22:53 | 82 分鐘 | |
4 | 20:35 | 21:26 | 50 分鐘 | |
5 | 19:06 | 19:38 | 32 分鐘 | |
6 | 16:15 | 17:37 | 83 分鐘 | |
7 | 15:10 | 16:10 | 60 分鐘 | |
8 | 14:46 | 15:06 | 20 分鐘 | |
9 | 13:04 | 14:29 | 85 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-11-02 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
12 | 22:17 | 22:49 | 32 分鐘 | |
13 | 21:06 | 22:10 | 64 分鐘 | |
14 | 19:42 | 21:01 | 79 分鐘 | |
15 | 18:24 | 19:37 | 73 分鐘 | |
16 | 17:47 | 18:17 | 31 分鐘 | |
17 | 16:53 | 17:08 | 15 分鐘 | |
18 | 15:50 | 16:43 | 53 分鐘 | |
19 | 15:13 | 15:44 | 32 分鐘 | |
20 | 14:21 | 15:06 | 46 分鐘 | |
21 | 13:53 | 14:09 | 16 分鐘 | |
22 | 13:48 | 13:49 | 1 分鐘 | |
23 | 13:28 | 13:45 | 17 分鐘 | |
24 | 2024-11-01 | 22:52 | 23:46 | 55 分鐘 |
25 | 20:19 | 22:48 | 149 分鐘 | |
26 | 19:20 | 19:54 | 34 分鐘 | |
27 | 18:42 | 19:18 | 36 分鐘 | |
28 | 17:37 | 18:34 | 57 分鐘 | |
29 | 16:15 | 17:29 | 74 分鐘 | |
30 | 14:27 | 16:10 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x283.p336.com ALL RIGHTS RESERVED. |